Introduction
Model |
Active Membrane Area ft2(m2) |
Average Permeated Flow GPD(m3/d) |
Stable Rejection Rate(%) |
Minimum Rejection Rate(%) |
JRW-8040 | 400(37.2) | 11000(41.6) | 99.0 | 98.0 |
JRW8040-400-HF | 400(37.2) | 12500(47.4) | 99.0 | 98.0 |
JRW8040-400-HR | 400(37.2) | 11500(43.6) | 99.4 | 99.0 |
JRW-8040-430 | 430(40.0) | 13200(49.9) | 99.0 | 98.0 |
JRW-4040 | 90(8.4) | 2500(9.5) | 99.0 | 98.5 |
JRW-4040-HR | 90(8.4) | 2300 (8.7) | 99.4 | 99.0 |
JLE-4040 | 92(8.6) | 3000(11.3) | 98.5 | 98.0 |
JRW-4021 | 38(3.5) | 1000(3.78) | 99.0 | 98.0 |
JRW -2521 | 14(1.3) | 300 (1.13) | 99.0 | 98.0 |
JRW -2540 | 28(2.6) | 750 (2.84) | 99.0 | 98.0 |
电话:400-990-5699
传真:0546-2883353
邮箱:marketing@jozzonwater.com